Curso: 45 - Licenciatura em Sociologia
Disciplina: 4502N8 - Organizacoes e Trabalho
Ordem;Numero;Aluno;Regime TESTE - PPoint - TP - Av. Final
1;47817;Adriana Isabel Vilaca de Oliveira;ORD;; 18 18 12 17
2;49768;Ana Catarina de Oliveira Pesqueira;T-E;;11 12 14 12
3;49794;Ana Catarina Vieira Rodrigues;ORD;; 9 20 20 12
4;49774;Ana Filipa Cerqueira da Mota Lopes;ORD;;14 12 18 15
5;51041;Ana Sofia de Teixeira;ORD;; 9 12 8 10
6;49757;Andre Daniel Cerejo da Silva;ORD;; 10 12 10 10
7;46164;Andreia Filipa Carreiras LÌrio;ORD;; 10 18 12 11
8;42268;Andreia Patricia Barroso da Silva;ORD;; 14 12 18 15
9;49796;Andreia Souto de Sousa;ORD;; 8 12 8 10
10;51040;Antonio Fernando Silva Neto;T-E;; 9 14 14 11
11;49769;Antonio Salviano Vaz Marques Marinho; 12 12 18 13
12;49772;Assuncao Patricia Ferreira Neves;ORD;; 13 12 14 13
13;49782;Bruno Filipe Ferreira Fernandes;ORD;; 10 14 15 11
14;48142;Carla Maria Barroso dos Santos Vides 8 16 10 10
15;46174;Carlos Alberto Silva Antunes;T-E;; 10 18 12 11
16;12196;Cibele Polinice Pereira Falc„o;T-E;; F
17;49762;Claudia Lourenco Rodrigues;ORD;; 8 12 8 10
18;47834;Diana Cristina Gomes de oliveira;ORD;; 12 12 12 12
19;49747;Diana Elisabete Faria da Silva;ORD;; 16 12 18 16
20;44674;Diana Gabriela Mendes Pimenta;MEL;; 12 12 18 13
21;47833;Fabio Jose Figueiredo Severino;ORD;; 9 18 12 11
22;51037;Fatima Andreia Ferreira Pacheco;T-E;; 9 12 12 10
23;49777;Fatima Emanuela Pinto da Silva;ORD;; 14 12 18 15
24;49779;Fernanda Maria Silva Lobo;T-E;; 16 14 14 16
25;49766;Idalina Maria Leal da Costa Campos;ORD 8 12 12 10
26;49797;Isabel Sofia Rodrigues Machado;ORD;; 9 18 12 11
27;49793;Joana Catarina Mendes Magalhaes;ORD;; 11 12 12 12
28;49786;Joana da Silva Valente;ORD;; 14 12 18 15
29;49792;Joana Raquel Gomes Ribeiro;ORD;; 8 16 14 10
30;47794;Jaoo Miguel Goncalves da Costa Azevedo;F
31;49752;Joaquim Jorge da Cunha Mesquita;T-E;; 18 14 15 17
32;49755;Jorge Manuel Sequeira da Silva Santos 17 12 18 17
33;49744;Jose Eduardo da Silva Alves Dias;ORD;; 9 12 10 10
34;49745;Jose Fernandes Alves;T-E;; 14 14 14 14
35;49748;Jose Pedro Carvalho Pipa Delgado;ORD;; 12 12 12 12
36;48346;Luciana Antunes Martins;ORD;; 10 14 16 12
37;26706;LuÌs Manuel de Sousa Silva;T-E;; 12 14 14 13
38;50457;Luis Miguel Calheiros Cruz Sampaio 8 14 16 10
39;42260;Luisa Araujo Silva;ORD;; 17 14 16 17
40;44270;Manuel Antonio de Morais Pinho;ORD;; F
41;49788;Manuel Antonio Silva Ribeiro;T-E;; F
42;48168;Maria Deute da Costa;ORD;; F
43;49773;Maria Elisabete Marques Mendes;ORD;; 9 16 14 11
44;50465;Maria Emilia Afonso Flambo;T-E;; F
45;49765;Maria Fatima Sousa Vieira;ORD;; 9 12 14 10
46;49784;Maria Jose Machado Dias Martins 8 12 10 10
47;49778;Marlene da Silva Costa;ORD;; 13 14 16 14
48;50462;Martinho Martins Cerqueira;T-E;; 17 16 10 16
49;49780;Mateus Ventura Minnaert;ORD;; 15 16 16 15
50;49781;Mauro Manuel da Silva Mendes Vaz 11 12 10 11
51;49783;Mecia Patricia Magalhaes Vieira;ORD;; 9 20 20 12
52;46177;Miguel Angelo da Silva Peixoto;T-E;; F
53;50468;Nilda Maria Baptista Cruz Lima;ORD;; 9 14 15 11
54;49760;Paulo Miguel Rodrigues Borges Pereira F
55;49789;Pedro AntÛnio Carvalho Mesquita;ORD;; F
56;49799;Raquel Guimaraes Machado Valente;ORD 12 20 20 15
57;50469;Regina da Conceicao Salazar Veloso 15 20 20 17
58;49798;Sara Sofia Fernandes Ribeiro;ORD;; 18 12 14 17
59;51036;Silvia Cristiana Ferreira Carvalho 14 14 16 15
60;49764;Silvia Maria Fernandes da Silva;ORD;; 16 12 18 16
61;50731;Susana Calcada Portela;ORD;; 8 R
62;49754;Susana Martins de Oliveira;ORD;; 11 14 16 12
63;42247;Tania Marisa Marques Alves;ORD;; 10 12 18 12
64;49803;Tiago Miguel Sousa Martins;ORD;; 9 12 10 10
65;49776;Vania Filipa Rodrigues Ribeiro;ORD;; 10 16 14 12
66;49763;Vania Rita da Silva Pereira;ORD;; 10 12 14 11
67;50460;Vera de Jesus Baieta Caracas;ORD;; 12 20 20 15
68;49756;ZÈlia Maria Capitao Ribeiro;T-E;; F
domingo, 15 de julho de 2007
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário